| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Teoría: | Relé de estado sólido |
| Uso: | Relé de automóvil , Relé de electrodomésticos , Relé de comunicación , Relé de torno |
| Cantidad: | |
|---|---|
| Corriente de carga | 10A,25A,40A, tres salidas TRIAC |
Tensión de carga | 24-480 VCA |
| Tensión de control | 5-32 VCC |
| Controlar la corriente | Alimentación eléctrica de 4-18 mA y control del motor |
| En voltaje | ≤1,3 VCA |
| Fuera de corriente de fuga | ≤10 mA |
tiempo encendido-apagado | ≤10MS |
| Rigidez dieléctrica | Rigidez dieléctrica |
| Resistencia de aislamiento | 1000M/500VCC |
| Temperatura ambiente | -30~+75°C |
Métodos de montaje | Fijación con pernos |
las instrucciones de trabajo | LED, 400g (10-40A) |




| Corriente de carga | 10A,25A,40A, tres salidas TRIAC |
Tensión de carga | 24-480 VCA |
| Tensión de control | 5-32 VCC |
| Controlar la corriente | Alimentación eléctrica de 4-18 mA y control del motor |
| En voltaje | ≤1,3 VCA |
| Fuera de corriente de fuga | ≤10 mA |
tiempo encendido-apagado | ≤10MS |
| Rigidez dieléctrica | Rigidez dieléctrica |
| Resistencia de aislamiento | 1000M/500VCC |
| Temperatura ambiente | -30~+75°C |
Métodos de montaje | Fijación con pernos |
las instrucciones de trabajo | LED, 400g (10-40A) |



