| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Teoría: | Relé de estado sólido |
| Uso: | Relé de automóvil , Relé de electrodomésticos , Relé de comunicación , Relé de torno |
| Cantidad: | |
|---|---|
| Corriente de carga | 10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A |
Tensión de carga | 4-20MA |
| Tensión de control | 28-280 VCA |
| Controlar la corriente | / |
| En voltaje | / |
| Fuera de corriente de fuga | / |
tiempo encendido-apagado | / |
| Rigidez dieléctrica | Entrada-salida-suelo>2500VAC |
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ/500VCC |
| Temperatura ambiente | -30~+75°C |
Métodos de montaje | Fijación con pernos |
las instrucciones de trabajo | LED, 90 g (10 A, 25 A), 135 g (≥40 A) |




| Corriente de carga | 10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A |
Tensión de carga | 4-20MA |
| Tensión de control | 28-280 VCA |
| Controlar la corriente | / |
| En voltaje | / |
| Fuera de corriente de fuga | / |
tiempo encendido-apagado | / |
| Rigidez dieléctrica | Entrada-salida-suelo>2500VAC |
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ/500VCC |
| Temperatura ambiente | -30~+75°C |
Métodos de montaje | Fijación con pernos |
las instrucciones de trabajo | LED, 90 g (10 A, 25 A), 135 g (≥40 A) |



