| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Teoría: | Relé de estado sólido |
| Uso: | Relé de automóvil , Relé de electrodomésticos , Relé de comunicación , Relé de torno |
| Cantidad: | |
|---|---|
| Corriente de carga | 10A, 25A, 40A, 60A, 75A, 90A, 100A |
Tensión de carga | 24-380 VCA |
| Tensión de control | 3-32 VCC |
| Controlar la corriente | DC5-15mA (circuito de corriente constante incorporado) |
| En voltaje | ≤1,5 V |
| Fuera de corriente de fuga | ≤2MA |
tiempo encendido-apagado | ≤10MS |
| Rigidez dieléctrica | Entrada-salida-suelo>2500VAC |
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ/500VCC |
| Temperatura ambiente | -30~+75°C |
Métodos de montaje | Fijación con pernos |
las instrucciones de trabajo | LED, 90 g (10 A, 25 A), 135 g (≥40 A) |




| Corriente de carga | 10A, 25A, 40A, 60A, 75A, 90A, 100A |
Tensión de carga | 24-380 VCA |
| Tensión de control | 3-32 VCC |
| Controlar la corriente | DC5-15mA (circuito de corriente constante incorporado) |
| En voltaje | ≤1,5 V |
| Fuera de corriente de fuga | ≤2MA |
tiempo encendido-apagado | ≤10MS |
| Rigidez dieléctrica | Entrada-salida-suelo>2500VAC |
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ/500VCC |
| Temperatura ambiente | -30~+75°C |
Métodos de montaje | Fijación con pernos |
las instrucciones de trabajo | LED, 90 g (10 A, 25 A), 135 g (≥40 A) |



