| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Teoría: | Relé de estado sólido |
| Uso: | Relé de automóvil , Relé de electrodomésticos , Relé de comunicación , Relé de torno |
| Cantidad: | |
|---|---|
| Corriente de carga | 80A,100A,120A,150A,200A |
Tensión de carga | 440 VCA (tipo básico), 660 VCA (tipo de alta presión) 1200 VCA (mejorado) |
| Tensión de control | 90-250 VCA o 3-32 VCC |
| Controlar la corriente | CA≤12MA,DC6-15MA |
| En voltaje | ≤1,8 VCA |
| Fuera de corriente de fuga | ≤4MA |
tiempo encendido-apagado | ≤10MS |
| Rigidez dieléctrica | Entrada-salida-suelo>2500VAC |
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ/500VCC |
| Temperatura ambiente | -30~+75°C |
Métodos de montaje | Fijación con pernos |
las instrucciones de trabajo | LED, 90 g (10 A, 25 A), 135 g (≥40 A) |




| Corriente de carga | 80A,100A,120A,150A,200A |
Tensión de carga | 440 VCA (tipo básico), 660 VCA (tipo de alta presión) 1200 VCA (mejorado) |
| Tensión de control | 90-250 VCA o 3-32 VCC |
| Controlar la corriente | CA≤12MA,DC6-15MA |
| En voltaje | ≤1,8 VCA |
| Fuera de corriente de fuga | ≤4MA |
tiempo encendido-apagado | ≤10MS |
| Rigidez dieléctrica | Entrada-salida-suelo>2500VAC |
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ/500VCC |
| Temperatura ambiente | -30~+75°C |
Métodos de montaje | Fijación con pernos |
las instrucciones de trabajo | LED, 90 g (10 A, 25 A), 135 g (≥40 A) |



